SCH KISMEGSZAKÍTÓ 1P 13A C RESI9 R9F14113
Cikkszám:
3606480939662
| Termékcsalád | Resi9 |
|---|---|
| Termék neve | Resi9 MCB |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító |
| Készülék alkalmazás | Elosztás |
| pólusok megnevezése | 1P |
| védett pólusok száma | 1 |
| névleges áramerősség | 13 A -30 °C |
| Hálózat típusa | AC |
| kioldóegység technológia | Termikus-mágneses |
| görbe | C |
| megszakítási kapacitás | 4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 |
| Szabványok | EN/IEC 60898-1 |
| Terméktanúsítványok | VDE |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
|---|---|
| Ue névleges üzemi feszültség | 230 V AC 50/60 Hz |
| Mágneses kioldási határérték | 5...10 x In |
| korlátozási osztály | 3 megfelel EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 440 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV |
| Vezérlő típusa | Kapcsoló |
| Helyi jelzés | ON/OFF jelzés |
| szerelési mód | Klipszes |
| Rögzítés | DIN sín |
| fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás | Fenéklap: kettős csatlakozás |
| 9 mm-es osztások | 2 |
| Magasság | 85 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Mélység | 75 mm |
| szín | Fehér |
| Mechanikai tartósság | 10000 ciklus |
| elektromos élettartam | 4000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 |
| reteszelési opciók leírása | Lakat OFF helyzetben |
| csatlakozás típusa | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 25 mm² - merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm² - sodrott, érvéghüvellyel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm² - rugalmas |
| vezeték csupaszítási hossz | 14 mm for felső vagy alsó connection |
| meghúzási nyomaték | 2 N.m felső vagy alsó |
| szivárgóáram-védelem | Nincs |
| IP védettségi szint | IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
|---|---|
| szennyezettségi fok | 2 megfelel EN/IEC 60898-1 |
| túlfeszültség kategória | III |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25…60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40…80 °C |
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
|---|---|
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 8,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 7,500 cm |
| 1.csomag hossza | 1,800 cm |
| 1. csomag súlya | 106,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 12 |
| 2.csomag magassága | 8,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 9,000 cm |
| 2. csomag hossza | 22,500 cm |
| 2. csomag súlya | 1,316 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 3. csomagban | 144 |
| 3.csomag magassága | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya | 16,113 kg |
Több mint 5 darab
1 799 Ft
Raktárkészletek
Maglód
0 DB
Gyömrő
7 DB
Nagykáta
0 DB
Tápiószecső
0 DB
SCH KISMEGSZAKÍTÓ 1P 13A C RESI9 R9F14113
1 799 Ft